| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DTW250A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Capacidad de cargamento portátil del camión del tambor de DTW250A 250Kg | Modelo: | DTW250A |
|---|---|---|---|
| Capacidad clasificada: | 250kg | De tambor: | tambor de acero 55gallon (Ф572*900), tambor del plástico 210L |
| Altura de elevación: | 200m m | Anchura interna del Straddle: | 850m m |
| Tamaño de la rueda: | Ф180/Ф125mm | Tamaño total: | 830X1010X1060m m |
| Peso neto: | 46kg | Garantía: | 1 año |
| Certificación: | CE,ISO9001 | Después de servicio: | Servicio en línea, recambios |
Característica:
1. Se ensancha la pierna, que es conveniente para la plataforma del Europeo-estilo.
2. Tipo del desmontaje, pequeño volumen que embala.
Especificación:
| Modelo | DTW250A | |
| Capacidad clasificada | kilogramo | 250 |
| De tambor | tambor de acero 55gallon (Ф572*900), tambor plástico 210L | |
| Altura de elevación | milímetro | 200 (250/300) |
| Monte la anchura a horcajadas interna | milímetro | 850 |
| Tamaño de la rueda | milímetro | Ф180/Ф125 |
| Tamaño total | milímetro | 830*1010*1060 |
| Peso neto | kilogramo | 46 |