| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HIW |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Tabla de elevación inmóvil eléctrica de HIW con la capacidad teledirigida 500Kg-2000kg de la platafo | Modelo: | HIW |
|---|---|---|---|
| Capacidad de cargamento: | 500kg-2000kg | Altura de Min.Fork: | 190m m |
| Altura de Max.Fork: | 1040m m | Tamaño de la tabla: | 1300X800m m |
| Poder: | 0.75kw | Material: | ACERO ESPECIAL |
| Certificación: | CE,ISO9001 | Peso neto: | 160/220/280Kg |
| Garantía: | 1 año | Después de servicio: | Servicio en línea, recambios |
| Resaltar: | plataforma inmóvil de la elevación de 1040m m,plataforma eléctrica de la elevación 0.75kw,plataforma inmóvil de la elevación de 1300*800m m |
||
Característica:
1. El dispositivo teledirigido es fácil de controlar y de mantener.
2. Caja de control eléctrica con para arriba, abajo y botones del interruptor de paro de emergencia.
3. Sistema eléctrico importado de Italia.
Especificación:
| Modelo | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | |
| Capacidad | kilogramo | 500 | 1000 | 2000 |
| Altura de Min.fork | milímetro | 190 | 190 | 190 |
| Altura de Max.fork | milímetro | 1040 | 1040 | 1040 |
| Tamaño de la tabla | milímetro | 1300*800 | 1300*800 | 1300*800 |
| Poder | kilovatio | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Peso | kilogramo | 160 | 220 | 280 |