| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PD150 PD250A PD250B PD250C |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Envase de plástico fuerte de la construcción del ABS de la serie del paladio Dolly Capacity 250kg | Capacidad: | 250kg |
|---|---|---|---|
| Tamaño total: | 620X420X180m m | No. del echador del eslabón giratorio: | 4 |
| Traje para el tamaño del envase: | 600x400m m | Diámetro del echador: | 100m m |
| Peso neto: | 3.8kg | Certificación: | CE,ISO9001 |
| Garantía: | 1 año | Después de servicio: | Servicio en línea, recambios |
| Resaltar: | Carros del envase de plástico,Carros del envase de la construcción del ABS,carros del envase 250kg |
||
Característica:
1. Construcción fuerte del ABS
2. Traje para los envases de plástico
Especificación:
| Modelo | PD150 | PD250A | PD250B | PD250C | |
| Capacidad de carga | kilogramo | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Traje para el tamaño del envase | milímetro | 600*400,300*300 | 600*400,300*300 | 600*400,300*300 | 600*400,300*300 |
| Tamaño total | milímetro | 620*420*180 | 620*420*165 | 604*402*162 | 605*402*980 |
| No. del echador del eslabón giratorio | 4 | 2or4 | 4 | 4 | |
| No. del echador fijo | 0 | 2or0 | 0 | 0 | |
| Diámetro del echador | milímetro | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Peso neto | kilogramo | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 9 |