| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | J150 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Capitán montado carretilla elevadora del envase YL-J150 que carga Colume 150L | Modelo: | YL-J150 |
|---|---|---|---|
| Volumen de la carga: | 150 L | rueda: | φ125mm×2 |
| Echador: | φ125mm×1 | Abertura de la bifurcación: | 600m m |
| Bolsillos de la bifurcación: | 150X55m m | Dimensión total: | 1100×780×800m m |
| Certificación: | CE,ISO9001 | Peso neto: | 103kg |
| Garantía: | 1 año | Después de servicio: | Servicio en línea, recambios |
Característica:
La inclinación de Maunal salta/envase
Operación manual o fijación a la carretilla elevadora.
El derribar fácil.
Especificación:
| Modelo | YL-J150 | |
| Volumen de la carga | L | 150 |
| Tamaño del envase | milímetro | 750×780×500 |
| Rueda | milímetro | φ125×2 |
| Echador | milímetro | φ125×1 |
| Abertura de la bifurcación | milímetro | 600 |
| Bolsillos de la bifurcación | milímetro | 150×55 |
| Dimensión total | milímetro | 1100×780×800 |
| Peso neto | kilogramo | 103 |