| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Cc |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Capacidad de cargamento de la serie de Crane Fork cc 2000kg | Capacidad de cargamento: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 320/1500m m | Peso neto: | 120KG |
| Certificación: | CE,ISO9001 | Garantía: | 1 año |
| Después de servicio: | Servicio en línea, recambios |
Característica:
▲Ningunas hondas o cadenas necesarias.
▲El operador de grúa no necesitará dejar el taxi del camión o de la grúa.
▲Las bifurcaciones seguirán siendo horizontales cuando están cargadas y descargadas.
Especificación:
| Modelo | CC10 | CC15 | CC20 | |
| Max.Capacity | (kilogramo) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensiones | Un mínimo/máximo (milímetros) | 320/1500 | 320/1500 | 320/1500 |
| B (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Minuto de C/máximo (milímetros) | 1150/1380 | 1150/1380 | 1150/1380 | |
| Minuto de D/máximo (milímetros) | 500/715 | 500/715 | 650/890 | |
| Peso neto | (kilogramo) | 115 | 120 | 145 |