| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DT350 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Capacidad hidráulica 350kg de la rueda de la elasticidad del levantador del equipo de manipulación d | Capacidad de carga: | 350 kg |
|---|---|---|---|
| Adecuado para bidones de aceite.: | Barril de acero de 30 a 55 galones (450*700-572*900) Balde de plástico de 210 litros | Altura de elevación: | 450 mm |
| Ancho de la pierna: | 650(850)mm | Dimensión de la rueda: | 180/130 mm |
| Dimensión de contorno: | 830*900*1080mm | Material: | acero especial |
| Certificación: | CE/ISO9001 | Peso neto: | 68 kg |
| Garantía: | 1 año | Después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
| Resaltar: | 30 Gal Drum Handling Equipment,levantador hidráulico del tambor 30Gal,levantador hidráulico ajustable del tambor |
||
DT350A DT350B DT350C Camión con cubo de aceite Descripción del producto:
1, camión de aceite multifunción cubo, diseño novedoso, excelente rendimiento.
2, Gao Qi-litro, tipo de trabajo pesado, cilindro de aceite externo, resistente, fácil de operar.
3. Boca ajustable; Aplicable al uso de tambores de acero de 30 ~ 55 galones, barriles de plástico de 210L.
4. rueda de alta elasticidad, más adecuado para el uso de suelo pobre, el paso de mano de obra.
| Modelo | DT350A | DT350B | DT350C | |
| Capacidad de carga | En kg | 350 | ||
| Apto para tambores de aceite | 30-55 galones (450*700-572*900) barril de acero 210L Cubo de plástico | |||
| Altura de elevación | En el caso de los | 450 | ||
| Ancho de la pierna | En el caso de los | 650(850) | 650(850) | 920 |
| Dimensión de la rueda | En el caso de los | 180/130 | ||
| Dimensión de contorno | En el caso de los | 830*900*1080 | 830*900*1080 | 850*1100*1100 |
| Peso neto | En kg | 68 | 65 | 81 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()