| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DT350 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre de producto: | Capacidad 350kg de la rueda de la elasticidad del levantador de DT350 Gal Hydraulic Drum Handling Eq | Capacidad de carga: | 350kg |
|---|---|---|---|
| Conveniente para los bidones de aceite: | 30-55 cubo de acero del plástico del barril 210L del galón (450*700-572*900) | Altura de elevación: | 450m m |
| Anchura de la pierna: | 650(850) milímetro | Dimensión de la rueda: | 180/130m m |
| Dimensión del esquema: | 830*900*1080m m | Material: | ACERO ESPECIAL |
| Certificación: | CE/ISO9001 | Peso neto: | 68Kg |
| Garantía: | 1 año | Después de servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
| Resaltar: | 30 Gal Drum Handling Equipment,levantador hidráulico del tambor 30Gal,levantador hidráulico ajustable del tambor |
||
Descripción de producto del camión del cubo del aceite de DT350A DT350B DT350C:
1, camión multifuncional del cubo del aceite, novela del diseño, excelente rendimiento.
2, Qi-litro de Gao, tipo resistente, externo del cilindro del aceite, rugoso, fácil actuar.
3. Articule ajustable; Aplicable al uso de los tambores de acero de 30~55 galones, barriles plásticos 210L.
4. Alta rueda de la elasticidad, más conveniente para el uso de tierra pobre, el paso del trabajo.
| Modelo | DT350A | DT350B | DT350C | |
| Capacidad de carga | kilogramo | 350 | ||
| Conveniente para los bidones de aceite | 30-55 cubo plástico de acero del barril 210L del galón (450*700-572*900) | |||
| Altura de elevación | milímetro | 450 | ||
| Anchura de la pierna | milímetro | 650(850) | 650(850) | 920 |
| Dimensión de la rueda | milímetro | 180/130 | ||
| Dimensión del esquema | milímetro | 830*900*1080 | 830*900*1080 | 850*1100*1100 |
| Peso neto | kilogramo | 68 | 65 | 81 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()