| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | sinolift |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | SD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Capacidad resistente a los impactos 450kg de la carretilla de manipulación del tambor de acero de la | Capacidad: | 450 kilos |
|---|---|---|---|
| Tamaño del tambor: | Acero de 55 galones ((Ø572x900) | Dimensión total (mm): | Ø610x150 |
| Tamaño de la rueda (milímetros): | ø75 | correas cruzadas: | 79m m |
| Color: | Rojo, verde, azul, blanco, etc. | Certificación: | CE,ISO9001 |
| Peso neto: | 9,8 kg | Material: | acero especial |
| Garantía: | 1 año | Después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
| Resaltar: | tambor de rotación 360 que maneja la carretilla,Portador de tambor de rotación 900KG 360,Tambor 900KG que maneja la carretilla |
||
Características:
1.Las carretillas de rodadura suave, fuertes y duraderas transportan fácilmente tambores de 30 o 55 galones.
2.Todo un marco de acero de 3 mm x 4 mm y correas cruzadas de 79 mm.
3.Las ruedas recubridas de zinc de uso pesado y reemplazables cuentan con rodamientos de carrera única con banda de rodamiento de poliolefina de 76 mm × 6,4 mm que resisten el aceite, el agua y el impacto.
4.Algodones y pernos con zinc.
Especificación:
| Modelo | Se trata de una serie de | Es el SD55B. | Es el SD55C. | Es el SD55. | Es el SD55D. | El SD55E | No se puede utilizar | |
| Capacidad | En kg | 350 | 450 | 410/900 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Tamaño del tambor | Acero de 55 galones (Ø572x900) | Acero de 30 galones (Ø450x700) a 55 galones (Ø572x900) | ||||||
| Dimensión general | En el caso de los | Ø610x150 | 700x700x150 | Ø610/Ø23.75 | 680 x 680 x 150 | 700x700x150 | 700x700x150 | 630 x 630 x 150 |
| Tamaño de la rueda | En el caso de los | ø75 | Ø75x35 | ø75 | ||||
| Peso neto | En kg | 9.4 | 9.8 | 7.2/15 | 9 | 10 | 11 | 9 |