| Carga nominal: | 500 kilos | Longitud de la tabla: | 1020 mm |
|---|
| modelo | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipos | Tijera simple | Tijera doble | Tijera simple | Tijera doble | |
| Carga nominal | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Largo de la mesa | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ancho de la mesa | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altura mínima de la mesa | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Altura máxima de la mesa | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altura total del manillar | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Largo del vehículo | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Ancho total de la rueda exterior | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parámetros de la batería | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Potencia del motor (rueda de tracción) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potencia del motor (estación de bombeo) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()