| Carga clasificada: | 500kg | Longitud de la tabla: | 1020m m |
|---|
| modelo | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipos | Solo scissor | El doble scissor | Solo scissor | El doble scissor | |
| Carga clasificada | kilogramo | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Longitud de la tabla | milímetro | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Anchura de la tabla | milímetro | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altura mínima de la tabla | milímetro | 460 | 465 | 460 | 520 |
| La altura más alta de la tabla | milímetro | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altura total de la manija | milímetro | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Longitud del vehículo | milímetro | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Anchura total de la rueda externa | milímetro | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | kilogramo | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parámetros de la batería | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Poder del motor (rodillo impulsor) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Poder del motor (estación de bomba) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()