| Vídeo de inspección saliente:: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria:: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Garantía de componentes centrales:: | 1 año | Nombre de marca:: | Sinolift |
| Peso: | 180kg | Capacidad nominal:: | 1000 kg |
| Longitud de la bifurcación: | 800 mm | Ancho de la silla a horcajadas (interior): | 1210 mm |
| Ancho de la silla a horcajadas (exterior): | 1470m m |
SINOLIFT NPT Serise Capacidad de carga 1000Kg Camión de paletas de terreno áspero
Resumen rápido
2,000 libras de capacidad todo terreno pallet truck con ajustable 9 1⁄2 26 amplio tenedores x 32 longitud de tenedores.- ¿Qué es eso?.
Descripción del producto
El empuje manual ALL-T-2 tiene una altura elevada de 9 ̊ y 3 1/8 ̊ de altura bajada.Características neumáticos con rodamientos sellados para la durabilidad exterior y un mango de 3 posiciones que controla hastaCompleta con un caballete interior de 50 ¢ y un caballete exterior de 64 ¢.
| Modelo | No incluye el NPT10-2 | ||
| Capacidad | - ¿ Qué? | En kg/lb | 1000/2200 |
| Altura bajada del tenedor | h | mm/pulgada | 80/3 " |
| Altura de la horquilla elevada | H. | mm/pulgada | 180/7 " |
| Duración del tenedor | El LP | mm/pulgada | 810/32", y |
| Ancho total de la velocidad del tenedor | F: el precio | mm/pulgada | 240-680/9.5 "-26" es el tamaño de la caja. |
| Tamaño de cada tenedor | - ¿Qué quieres decir? | mm/pulgada | 100 * 50 / 4 "x 2" |
| Ancho utilizable entre las salientes | D | mm/pulgada | 1210/48" y |
| Base de las ruedas | - ¿ Qué? | mm/pulgada | 850/33,5" |
| La altura hasta la cabeza del bulto | - ¿ Por qué? | mm/pulgada | 525/20" |
| Duración total | A. No | mm/pulgada | 1245/49" y |
| Ancho total | B. El trabajo | mm/pulgada | 1625/64" |
| Envergadura | C. Las | mm/pulgada | 1280/51 " |
| Rueda de carga | mm/pulgada | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| El volante | mm/pulgada | Ø267x87/Ø10.5"x3.4" | |
| Peso neto | En kg/lb | No incluye: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()