| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | CDD500-R1200 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | CDD500-R1200 APLICACIÓN AUTOMÁTICA ADJUNTACIÓN ROLLA APLICADOR | Estilo de conducción: | peatón |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 500 kg | Garantía: | 1 año |
| Después del servicio: | Servicio en línea, repuestos gratis |
Nombre del producto
Apilador con abrazadera de rodillo de ajuste automático de presión CDD500-R1200
Este rotador de bobinas electrohidráulico está diseñado específicamente para la industria de la impresión y el embalaje. Permite una manipulación segura y eficiente de las bobinas al recogerlas del suelo o de la plataforma, levantarlas y girarlas 90 grados, y alimentarlas con precisión en la maquinaria. Su diseño inteligente incluye ajuste automático de presión, ángulos de rotación personalizables y control inalámbrico intuitivo para mejorar la productividad y la seguridad operativa. Totalmente personalizable para que coincida con sus tipos de bobinas y requisitos de proceso específicos.
Características destacadas
Especificaciones del producto
| Parámetro | Unidad | Valor/Descripción |
| Modelo | CDD500-R1200 | |
| Operación | Controlado por peatones | |
| Tipo de elevación | Eléctrico | |
| Ajuste de velocidad | Disponible | |
| Capacidad de carga | kg | 500 |
| Distancia entre ejes | mm | Trasero/Delantero: 475/560 |
| Rango de diámetro de la bobina (3 puntos) | mm | 800-1200 |
| Rango de diámetro de la bobina (2 puntos) | mm | 400-1200 |
| Altura mínima (brazo de sujeción) | mm | 220 |
| Altura de elevación | mm | 1750 (centro del brazo al suelo) |
| Longitud total | mm | 1800 |
| Ancho máximo (brazos extendidos) | mm | 1350 |
| Ancho mínimo (brazos retraídos) | mm | 1150 |
| Altura total | mm | 2180 |
| Ancho de los estabilizadores | mm | 666 |
| Radio de giro | mm | 1500 |
| Distancia al suelo | mm | 30 |
| Ancho del pasillo | mm | 2360 (dependiendo de la bobina) |
| Ruedas delanteras | PU Ø80x60 | |
| Ruedas traseras | PU Ø210x75 | |
| Rueda estabilizadora | PU Ø150x50 | |
| Potencia del motor de accionamiento | kW | 0.75 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | Cargado/Descargado: 3.5/4.0 |
| Especificación de la batería | V/Ah | 2x12/120 |
| Peso de la batería | kg | 2x28 |
| Cargador | V/A | 24/20 |
| Velocidad máxima de elevación | mm/s | Cargado/Descargado: 70/100 |
| Velocidad máxima de descenso | mm/s | Cargado/Descargado: 60/70 |
| Capacidad de pendiente | % | Cargado/Descargado: 3.5/4.0 |
| Peso neto | kg | 670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()