| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DTF450H1 / DTF450H2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Camión tambor hidráulico accionado con el pie DTF450H1 / DTF450H2 | Solicitud: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Después del servicio: | Servicio en línea, recambios |
Descripción del producto:
Los camiones de tambor hidráulico DTF450H1 y DTF450H2 están diseñados para manejar de manera eficiente los tambores colocados en las esquinas de los palets.Su estructura optimizada permite un acceso diagonal suaveEstos modelos, construidos con materiales duraderos y con un sistema hidráulico fiable, ofrecen un rendimiento estable, un funcionamiento seguro, un rendimiento óptimo y un rendimiento óptimo.y eficiencia duradera en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Características clave:
Especificación:
| Modelo | DTF450H1 y sus componentes | |
| Capacidad máxima de carga | En kg | 450 |
| Altura de elevación del tambor | En el caso de los | 800 |
| Ancho de la pierna interior | En el caso de los | 950 |
| Tamaño de la rueda | En el caso de los | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las dimensiones generales | En el caso de los | 930 x 700 x 1630 |
| Peso neto | En kg | 118 |
| Tambores adecuados |
30 55 galones (Φ450 x 700 a Φ572 x 900) Tambores de acero / tambores de plástico de 210L |
|
| Modelo | DTF450H2 | |
| Capacidad máxima de carga | En kg | 450 |
| Altura de elevación del tambor | En el caso de los | 1100 |
| Tamaño de la rueda delantera | En el caso de los | Frm 150x50 |
| Tamaño del volante | En el caso de los | Frm 125x50 |
| Ancho de la pierna interior | En el caso de los | 950 |
| Ancho de la pierna exterior | En el caso de los | 1150 |
| Acceso libre al suelo | En el caso de los | 160 |
| Las dimensiones generales | En el caso de los | 1020*1150*1880 |
| Peso neto | En kg | 135 |
| Tambor adecuado | 55 galones de acero y 200 litros de plástico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()