| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | T8 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Transpaleta SINOLIFT serie T8 con báscula electrónica | Solicitud: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Después del servicio: | Servicio en línea, recambios |
Descripción del Producto:
La transpaleta con báscula electrónica SINOLIFT serie T8 combina el manejo de materiales y el pesaje de precisión en una solución inteligente. Diseñado con una estructura de acero al manganeso reforzado, sensores de alta precisión y un indicador multifunción mejorado, ofrece un rendimiento confiable para almacenes, centros logísticos, fábricas y operaciones minoristas. Su cilindro de fundición integrado minimiza las fugas de aceite, mientras que la estructura estable del camión garantiza un pesaje preciso durante las tareas de transporte diarias.
Características clave:
Aplicaciones:
| Modelo | Unidad | T8 | T8 (Impresión matricial de puntos) | T8 (Impresión térmica) | T8 (Impresión de etiquetas autoadhesivas) |
| Capacidad/División | t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t |
| idioma | / | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Función de impresión | / | Ninguno | Impresora matricial | impresora termica | Etiqueta autoadhesiva |
| Batería | h | 72 horas | 72 horas | 72 horas | 72 horas |
| Fuente de alimentación | / | Plomo-ácido 6V | plomo-ácido 6V | plomo-ácido 6V | plomo-ácido 6V |
| Longitud total | milímetros | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Longitud de la horquilla | milímetros | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Horquilla bajada ~ elevada | milímetros | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| Ancho exterior de la horquilla | milímetros | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Material de la rueda | / | rueda de nailon | rueda de nailon | rueda de nailon | rueda de nailon |
| Tratamiento superficial | / | Pintura antioxidante | Pintura antioxidante | Pintura antioxidante | Pintura antioxidante |
| Tamaño de la rueda de carga | milímetros | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Tamaño de la rueda de dirección | milímetros | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Tipo de bomba | / | Galvanizado integral | Galvanizado integral | Galvanizado integral | Galvanizado integral |
| Peso total | kilos | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()