| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | SINOLIFT CDD12M CDD15M Walkie-Electric Stacker para el uso en el trabajo | Conducción de estilo: | peatón |
|---|---|---|---|
| capacidad de carga Q: | 1500 kg de peso | Garantización: | 1 año |
| después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
El CDD15H & CDD15HE es un camión elevador de alto rendimiento, versátil, maniobrable y fácil de usar.
· elEl diseño de la serie de montacargas de pie proporciona un radio de giro significativamente más estrecho que los camiones elevadores contrabalanceados típicos.
· elEl apilador se adapta idealmente a las necesidades del cruce de acoplamiento, facilitando una amplia gama de aplicaciones y transportes internos cortos, medianos y largos.
· elEl excelente control de los sistemas de accionamiento y elevación y el manejo intuitivo permiten al operador controlar firmemente el vehículo.
· elDeposición suave de cargas en el suelo y estantes con hidráulica proporcional, con un ruido mínimo durante el levantamiento.
| Especificación | 1.1 | Marca del producto | SINOLIFT | SINOLIFT | |
| 1.2 | Modelo | El CDD15H | CDD15HE | ||
| 1.3 | Modelo de conducción: eléctrico (batería de almacenamiento), diésel, gasolina, combustible | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 1.4 | Funcionamiento ((Manual, caminando, conducción de pie, conducción en asiento, recogida de pedidos) | Conducción de pie | Conducción de pie | ||
| 1.5 | Capacidad nominal | Q (kg) | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | C (mm) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Base de las ruedas | y ((mm) | 1235 | 1235 | |
| peso | 2.1 | Peso de servicio ((con batería) | En kg | 780 | 770 |
| 2.2 | Peso de la carga (cargada) lado del accionamiento/lado de la carga | En kg | Las demás: | 880/1390 | |
| 2.3 | Peso de carga (descargado) lado del accionamiento/lado de carga | En kg | 570/210 | Las demás: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()