| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Documento: | Sinolift CPD1015W Electric ...re.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Sinólifto CPD10/15W contrapeso eléctrico en pie | Estilo de conducción: | peatón |
|---|---|---|---|
| capacidad de carga Q: | 2000 kg | Garantía: | 1 año |
| Después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
El montacargas eléctrico contrabalanceado SINOLIFT es la combinación ideal de carretillas elevadoras y camiones: es el más adecuado para tareas de manipulación de carga en las que no pueden funcionar las patas o los montacargas.
Los estantes de almacenamiento y las secciones con rieles inferiores pueden restringir el alcance hacia adelante, y los apiladores eléctricos contrabalanceados están diseñados para abordar esta limitación.
Los apiladores eléctricos son ideales para cargar y descargar camiones o posicionar materiales y mercancías donde los estantes o maquinaria pueden tener algún tipo de interferencia en el fondo.el apilador eléctrico permite el acceso sin obstáculos a la zona de trabajo.
El montacargas eléctrico contrabalanceado SINOLIFT es su alternativa versátil y rentable a las carretillas elevadoras.Proporciona un ciclo de trabajo eficiente a la mitad del costo de operación de una carretilla elevadora.
❏ Manija de mando ergonómica
❏ Motor de transmisión de alto rendimiento con activación separada
❏ Controlador de tracción/elevación MOSFET de bajo consumo de energía
❏ Modos de rendimiento seleccionables
❏ Diagnóstico a bordo
❏ Control de elevación/baja con la punta de los dedos
❏ Sistema de desaceleración automática (ADS)
❏ Sensor de aceleración del efecto Hall para un control de velocidad suave
❏ Mastón inclinado opcional
| modelo | CPD10w | CPD15w | ||
| Tipo de potencia | eléctrico | eléctrico | ||
| Estilo de conducción | En pie | En pie | ||
| Método de dirección | Dirección electrónica | Dirección electrónica | ||
| Carga nominal | - ¿ Qué? | En kg | 1000 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | C. Las | En el caso de los | 500 | 500 |
| Sobrepeso delantero | X. | En el caso de los | 130 | 130 |
| Base de las ruedas | Y | En el caso de los | 1300 | 1450 |
| Peso (incluida la batería) | En kg | 1830 | 1850 | |
| Carga del eje a plena carga, lado del accionamiento/lado de la carga | En kg | Las demás: | 1055/795 y otros | |
| Carga del eje en vacío, lado del accionamiento/lado de la carga | En kg | Las demás: | Las demás: | |
| longitud del vehículo (pedal colocado/ampliado) | L1/L2 | En el caso de los | Las demás | Las demás: |
| longitud del marco (pedal colocado/desdoblado, excluidas las horquillas) | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | |
| Ancho del vehículo | W1/W2 | En el caso de los | 880/1030 | 880/1030 |
| Tamaño del tenedor | El número de unidades | En el caso de los | 1070x100x40 | 1070x100x40 |
| Ancho de ajuste del tenedor | En el caso de los | 220 a 700 | 220 a 700 | |
| Ancho del marco de la horquilla | b2 | En el caso de los | 737 | 737 |
| Disponibilidad mínima del suelo | el número de unidades | En el caso de los | 50 | 50 |
| Alturas mínimas/máximas de la palanca del mango en posición de funcionamiento | h14 | En el caso de los | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Radius de giro (pedal retraído/ampliado) | ¿Qué es? | En el caso de los | 1560/2000, también | Las demás: |
| Ancho del pasillo en ángulo recto (tablería 1000x1200) (pedal retraído/desdoblado) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3195/3635 | No incluye: |
| Ancho del pasillo en ángulo recto (pantalón 800x1200) (pedal retraído/ampliado) | - ¿ Qué? | En el caso de los | Las demás: | 3315/3750 |
| Tamaño de la rueda delantera | En el caso de los | φ210*85 | φ210*85 | |
| Tamaño de la rueda de equilibrio | En el caso de los | φ115*55 | φ115*55 | |
| Tamaño de la rueda motriz | En el caso de los | φ230*75 | φ230*75 | |
| Número de ruedas, delantera/trasera (x = ruedas motrices) | 2/1x + 2 | 2/1x + 2 | ||
| Velocidad de conducción (carga completa/sin carga) | Km/h | 5/6 | 4.5/5 | |
| Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 80/110 | 80/110 | |
| Velocidad de bajada (carga completa/sin carga) | mm/s | 140/120 | 140/120 | |
| Gradabilidad máxima (carga completa/sin carga) | % | 44324 | 44324 | |
| Tipo de freno de servicio | Las demás: | Las demás: | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Las demás: | Las demás: | ||
| Potencia del motor de accionamiento (CA) S2-60min | En kW | 1.5 | 1.5 | |
| Potencia del motor de elevación (DC) S3-15% | En kW | 2.2 | 2.2 | |
| Voltado de la batería/capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |
| Peso de la batería | En kg | 188 | 188 | |
| Marca del controlador | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ||
| Modelo del controlador | 1232E | 1232E | ||
| Nivel de ruido | Db | 70 | 70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()