Place of Origin: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOLIFT |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | El CDB12M y el CDB15M |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Nombre del producto: | Sinólifto CPD40M CPD45M CPD50M GRUPO de montacargas eléctricos de cuatro ruedas | Conducción de estilo: | peatón |
---|---|---|---|
capacidad de carga Q: | 5 000 kg | Centro de carga C: | Las demás: |
Duración total: | 1780m m | Ancho general: | 690m m |
Altura general: | 1310m m | Potencia del motor de accionamiento: | 1.5kw |
Potencia del motor elevador: | 2.2kw | Peso neto: | 350 KG |
Garantización: | 1 año | después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
CPD40M CPD45M CPD50M GRUPO ELÉCTRICO de cuatro ruedas
La carretilla elevadora M serie 4.0-5.0T está diseñada para operaciones de trabajo pesado en entornos exigentes como almacenes, instalaciones de fabricación y centros logísticos.Con motor de tracción de CA sin escobillas y sin mantenimiento y motor de bomba de CA, garantiza una alta eficiencia energética y bajos costes de mantenimiento. Con tecnología hidráulica avanzada de detección de carga y frenado automático en rampas, ofrece una fiabilidad y seguridad superiores.Su robusta construcción, excelente visibilidad y velocidades líderes en la industria lo hacen ideal para maximizar la productividad en condiciones adversas, incluyendo la exposición a humedad, calor y polvo.
Características | 1.1 | Marca del fabricante | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Modelo | CPD40-MA1 y sus derivados | CPD40-MA1Li y sus componentes | CPD45-MA1 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CPD50-MA1Li y sus componentes | |||
1.3 | Tipo de potencia | Batería de ácido | Batería de litio | Batería de ácido | Batería de litio | Batería de ácido | Batería de litio | |||
1.4 | Tipo de operación | En el asiento | En el asiento | En el asiento | En el asiento | En el asiento | En el asiento | |||
1.5 | Capacidad nominal | - ¿ Qué? | En kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Centro de carga | c | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Base de las ruedas | L1 | En el caso de los | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Tamaño | 2.1 | Ángulo de inclinación del mástil | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 |
2.2 | Altura del mástil bajada | H1 | En el caso de los | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Alturas estándar de elevación del mástil | H. | En el caso de los | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Altura del mástil extendido | H2 | En el caso de los | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Altura de la guardia aérea | H4 | En el caso de los | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Duración total (incluidos los tenedores) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Largo hasta la cara de la horquilla | ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Ancho general | W1 | En el caso de los | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Tamaño del tenedor | Se trata de la siguiente: | En el caso de los | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Tipo de tenedor | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | |||
2.15 | Ancho de la extensión del carruaje del tenedor | W5 | En el caso de los | 250 a 1300 años | 250 a 1300 años | 300 a 1380 | 300 a 1380 | 300 a 1380 | 300 a 1380 | |
2.16 | Límite de tierra bajo el mástil | H5 | En el caso de los | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Límite de tierra en el centro de la distancia entre ruedas | H6 | En el caso de los | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Min. Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (paleta 1000x1000) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Min. Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (paleta 1200x1200) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Radius de Turing | r y | En el caso de los | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Peso | 3.1 | Peso de servicio | En kg | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Capacidad de carga nominal del eje delantero con carga | En kg | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Carga nominal del eje trasero con carga | En kg | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Capacidad de carga nominal del eje delantero sin carga | En kg | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Carga nominal del eje trasero sin carga | En kg | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Pneus y chasis | 4.1 | Tipo de neumático | Las demás: | Las demás: | El neumático sólido | El neumático sólido | El neumático sólido | El neumático sólido | ||
4.2 | Tamaño del neumático (frente) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | Tamaño del neumático (trasero) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Número de rueda (x = rueda motriz) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Pista delantera | En el caso de los | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | El hilo trasero | En el caso de los | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Desempeño | 5.1 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado/descargado) | el número de unidades de carga | ¿Qué es esto? 12/13 | ¿Qué es esto? 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Velocidad de bajada (cargado/descargado) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Gradabilidad máxima (cargado) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Tipo de freno de servicio | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | |||
5.6 | Tipo de freno de estacionamiento | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | |||
Potencia y transmisión | 6.1 | Clasificación del motor S2 60 min | En kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | El motor de elevación en S315% | En kW | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Batería Voltagl/Capacidad K5 | V/Ah | 80/500 años (Más de 600) |
83.2/346 (máximo 405) |
80/560 (Más de 600) |
83.2/404 y (Más de 460) |
80/630 (Más de 700) |
83.2/460 (máximo 505) |
||
6.4 | Peso de la batería | En kg | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265 a 1550) |
1265 (1265 a 1565) |
1565 (1565-1750) |
1565 (1565-1750) |
||
Las demás | 7.1 | Marca del controlador | La Comisión | La Comisión | ZAPI/IMMOCIÓN | ZAPI/IMMOCIÓN | ZAPI/IMMOCIÓN | ZAPI/IMMOCIÓN | ||
7.2 | Presión de trabajo del sistema hidráulico | En el caso de las | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Nivel de ruido en el oído del conductor de acuerdo con la norma EN 12 053 | Db | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Nota: "CPD" significa carretilla elevadora eléctrica totalmente eléctrica contrabalanceada, "40/45/50" significa capacidad de carga nominal 4T/4.5T/5.0T, "M" es el código de serie, "A" está equipada con sistema de CA completo,"J" está equipado con un sistema de semi-AC, "1" es el código de serie, "Li" está equipado con batería de iones de litio, "S" significa que la batería se puede rodar de lado. |