| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sinolift |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Valor neto de las acciones |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/boca |
| Nombre del producto: | Capacidad de carga del camión de paletas de mano de la serie SINOLIFT NF 3000 kg | Conducción de estilo: | peatón |
|---|---|---|---|
| capacidad de carga Q: | 5 000 kg | Garantización: | 1 año |
| después del servicio: | servicio en línea, piezas libres del spart |
Este camión de paletas es nuestro modelo más vendido, diseñado para un rendimiento duradero y pesado.un mango ergonómicoAdemás, proporciona una variedad de ruedas de dirección y carga para satisfacer diferentes requisitos.
· elEste camión de palets de alta fiabilidad puede equiparse con una selección de tres tipos de frenos.
· elEl chasis reforzado, reforzado en el marco "A" y a lo largo de las patas, garantiza durabilidad y estabilidad.
· elLos camiones llevan la marca CE y cumplen con todas las normas de seguridad vigentes aplicables a los camiones de paletas manuales.
| Modelo | No se incluyen en el anexo. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 6 se aplicará. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el importe de la ayuda se fijará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán: | No incluye: | |
| Capacidad de carga | En kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Capacidad de carga | En el caso de los | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| El volante | En el caso de los | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 |
| Rueda de carga | En el caso de los | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 |
| Max.Alta de la horquilla | En el caso de los | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Min.Alta de la horquilla | En el caso de los | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Duración total | En el caso de los | 1534 | 1604 | 1884 | 2184 | 2384 |
| Tamaño del tenedor | En el caso de los | Las demás: | No incluye: | Las demás partidas | No incluidos | No se aplican las disposiciones de la Directiva. |
| Ancho sobre las horquillas | En el caso de los | 540 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Radius de giro | En el caso de los | 1249 | 1319 | 1609 | 1919 | 2029 |
| Peso de uno mismo | En kg | 110 | 123 | 148 | 159 | 167 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()