| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | Serie G2 1,5-3,5t |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 55 unidades |
| Nombre del producto: | Carretilla elevadora contrapesada de combustión interna de 1,5-3,5 t serie G2 con servicio de fabric | Tipo de energía: | Diésel/Gas/GLP |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Altura de elevación: | 3000 mm |
| ángulo de inclinación del mástil: | 6°/12° | Máx. capacidad de ascenso (carga completa/sin carga): | 15/20% |
| Batería: | 12/80V/Ah | Transmisiones: | mecánico/hidráulico |
| Garantía: | 1 año | Después del servicio: | Servicio en línea, repuestos gratuitos. |
ProductoDescripción:
G2Serie 1.5-3.5t elevadora de horquilla de contrabalance de combustión internacon el servicio de fabricante OEM
La carretilla elevadora de combustión interna SINOLIFT G2 Serie 1.5-3.5T está diseñada para manejar materiales exigentes en interiores y exteriores.Integra una ingeniería robusta, sistemas de seguridad avanzados como la detección de presencia del operador y configuraciones versátiles para garantizar una alta productividad en entornos confinados o desafiantes.
Características clave:
Equipado con un motor de combustión interna de alta potencia que admite múltiples tipos de combustible (diésel, gasolina, GLP, GNL, GNC).El sistema de tren motriz está configurado con transmisiones convencionales o con la original transmisión flotante japonesa Okamura, proporcionando una potencia de salida estable y un rendimiento de par en diversas condiciones de funcionamiento.
Integrado con un sistema de detección de presencia del operador (OPSS) que restringe automáticamente las funciones de conducción, elevación e inclinación cuando el operador abandona el asiento.Incluye válvulas de seguridad hidráulicas para el control del descenso de la horquilla y protección de emergencia, junto con una estructura de protección reforzada.
Cuenta con un diseño de mástil de visión amplia que proporciona una visibilidad hacia adelante un 30% más amplia en comparación con los modelos estándar.mientras que el grupo de instrumentos integra una pantalla LCD para la monitorización en tiempo real de los parámetros operativos y el diagnóstico de fallos.
Utiliza una estructura de marco rígido con una distribución de carga optimizada.reducción de la transmisión de vibraciones en más del 30%Los sistemas eléctricos emplean conectores impermeables con clasificación IP54 y protección modular de fusibles.
Compartimiento del motor diseñado con una cubierta de acero estampada que se puede abrir a 70 grados para facilitar el acceso a los componentes.Implementa un sistema de gestión de flotas basado en la nube que permite el diagnóstico remoto y la programación de mantenimientoLos puntos críticos de fluido y los elementos de filtro están posicionados para el acceso de servicio de rutina.
La configuración estándar incluye una filtración de aire de dos etapas adecuada para entornos de alto polvo.Capacidad de funcionamiento en todo tiempo con sellado reforzado en los puntos de pivote y recubrimientos resistentes a la corrosión de los componentes estructuralesPuede equiparse con neumáticos especializados para zonas de transición interior/exterior.
Escenarios de aplicaciones:
Especificaciones del producto:
| En general | Fabricación | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Modelo | CP(C)D15G2 | CP(C) D20G2 | CP(C) D25G2 | CP(C) D30G2 | CP(C) D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Tipo de potencia | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gas y GLP | Gas y GLP | Gas y GLP | Gas y GLP | Gas y GLP | ||||||
| Capacidad nominal | - ¿ Qué? | En kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Centro de carga | C. Las | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Las dimensiones | Altura del elevador | H. | En el caso de los | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Altura de elevación libre | H5 | En el caso de los | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Tamaño del tenedor | L1xWxT | En el caso de los | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Tenedor extendido afuera | Min./máx. | W5 | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
| Ángulo de inclinación del mástil | A/β | el | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | 6° y 12° | ||||
| Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Sobrepeso trasero | L3 | En el caso de los | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Dimensiones generales | Duración hasta la cara del tenedor | Yo... | En el caso de los | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Ancho total | W1 | En el caso de los | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Altura del respaldo de carga | H6 | En el caso de los | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Altura del mástil bajado | H1 | En el caso de los | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Altura del mástil extendido | H2 | En el caso de los | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Alturas de las barreras aéreas | H3 | En el caso de los | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Radius de giro | r y | En el caso de los | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Min. Pasillo de cruce | Ra | En el caso de los | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Min. Ángulo recto para apilar el pasillo | El objetivo es: | En el caso de los | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Desempeño | Sin carga/carga completa | Velocidad de viaje | el número de unidades de carga | 14.5 / 15 | El 18/19 | El 18/19 | 19 de diciembre | 19 de diciembre | 14.5 / 15 | El 18/19 | El 18/19 | 19 de diciembre | 19 de diciembre | |||
| Velocidad de elevación | mm/seg | 450/500 | 530/570 | 530/570 | Las demás: | No incluidos | 450/500 | 530/570 | 530/570 | Las demás: | No incluidos | |||||
| Velocidad de bajada | mm/seg | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | 600 y 300 | |||||
| Gradabilidad máxima (carga completa / sin carga) | % | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | ¿Qué es esto? 15/20 | |||||
| Max. tirón de la barra de tracción | No incluidos | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| Peso propio | En kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Rueda y neumáticos | Los neumáticos | Frente | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | ||||
| En la parte trasera | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Pantallas | Frente | W1 | En el caso de los | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| En la parte trasera | W2 | En el caso de los | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Base de las ruedas | L4 | En el caso de los | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Disponibilidad mínima del suelo | H4 | En el caso de los | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Unidades de accionamiento y control | Batería | V/AH | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | El 12/80 | ||||
| El motor | Modelo | Sinchai 4N23G31 | Sinchai 4N27G31 | Cuánchai V29-50C43 | No se puede hacer nada. | Mitsubishi S4S-408 también | El GQ-4Y Guangqing | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | El PSI es 2.4 | |||||
| Producción nominal | el valor de las emisiones de CO | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | Las demás: | Se aplicará el método de clasificación de los gases de efecto invernadero. | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (GPL) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (GPL) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de escape. | |||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 131/1700 a 1900 | 156/1700 a 1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 176/1800 | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de escape. | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (GPL) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (GPL) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de combustión. | |||||
| Número de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Aburrimiento × trazo | En el caso de los | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| El desplazamiento | - ¿Qué es? | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Norma de emisiones | China Fase III | China Fase III | Fase IV | Fase II / EURO IIIA | En el caso de los países de la UE: | Fase II | Fase II | Fase II | T4 de la EPA | T4 de la EPA | ||||||
| Transmisiones | El tipo | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | |||||
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | En el caso de los productos | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()