| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOLIFT |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | SERIE L PRO 5.0-12T |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación de Sandard |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 55 unidades |
| Nombre del producto: | Carretilla elevadora contrapesada con motor diésel SERIE L PRO 5.0-12T con servicio de fabricante OE | Tipo de energía: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 600 mm | Altura de elevación: | 3000 mm |
| ángulo de inclinación del mástil: | 6/12° | Batería: | 24/100V/Ah |
| Transmisiones: | Automático | Garantía: | 1 año |
| Después del servicio: | Servicio en línea, repuestos gratuitos. |
ProductoDescripción:
L SERIES PRO 5.0-12T Elevadora eléctrica con servicio de fabricación OEM
La serie L Pro es la nueva generación de carretillas elevadoras de contrapeso de combustión interna desarrolladas por SINOLIF, adoptando de forma independiente las tecnologías avanzadas del mundo basadas en productos originales.A través de la mejora integral del modelado de apariencia, ahorro de energía, respeto al medio ambiente, comodidad, seguridad y fiabilidad, se convertirá en una carretilla elevadora de clase mundial que puede satisfacer sus demandas generales.
Características clave:
Especificaciones del producto:
| En general | Fabricación | SINOLIFT | ||||||||||
| Modelo | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Tipo de potencia | Gasóleo | |||||||||||
| Capacidad nominal | - ¿ Qué? | (en kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Centro de carga | C. Las | En el caso de los | 600 | |||||||||
| Las dimensiones | Altura del elevador | H. | En el caso de los | 3000 | ||||||||
| Altura de elevación libre | H5 | En el caso de los | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Tamaño del tenedor | LxWxT | En el caso de los | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | 1220 × 150 × 70 | 1220 × 180 × 75 | 1520 × 180 × 88 | ||||
| Ángulo de inclinación del mástil | a/β | (°) | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||||
| Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Sobrepeso trasero | L3 | En el caso de los | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Dimensiones generales | Duración hasta la cara del tenedor | Yo... | En el caso de los | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Ancho total | No | En el caso de los | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Altura del respaldo de carga | H6 | En el caso de los | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Altura del mástil bajado | H1 | En el caso de los | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Altura del mástil extendido | H2 | En el caso de los | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Alturas de las barreras aéreas | H3 | En el caso de los | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Radius de giro | r y | En el caso de los | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Desempeño | Sin carga/carga completa | Velocidad de viaje | el número de unidades de carga | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | El 22/28 | |||
| Velocidad de elevación | mm/seg | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Velocidad de bajada | mm/seg | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Sección 370/350 | Las demás: | |||||
| Gradabilidad máxima (carga completa / sin carga) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. tirón de la barra de tracción | No incluidos | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Peso propio | En kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Rueda y neumáticos | Los neumáticos | Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| En la parte trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Pantallas | Frente | W1 | En el caso de los | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| En la parte trasera | W2 | En el caso de los | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Base de las ruedas | - ¿ Qué? | En el caso de los | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Unidades de accionamiento y control | Batería | V/AH | 24 por 100 | 24 por 100 | 24 por 100 | 24 por 100 | 24 por 100 | 24 por 100 | ||||
| El motor | Modelo | Cuánchai S45-115C41 | Cuánchai 4J1-115C32 | Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Los productos de la sección A del anexo I se clasifican en el anexo II. | Su nombre es Isuzu 6BG10C-02 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||||
| Producción nominal | La velocidad de carga de la unidad | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | 85/2000 y | 82.4/2000 | Las demás partidas | |||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320 a 1650 | 460/1300-1700 | 450/1400 ~ 1500 | 416.8/1500 | 500/1400 a 1600 | |||||
| Número de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Aburrimiento × trazo | En el caso de los | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| El desplazamiento | - ¿Qué es? | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Norma de emisiones | China Etapa IV | China Fase III | China Fase III | China Fase II | China Fase II | China Etapa IV | ||||||
| Transmisiones | El tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |||||
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()